60.248.142.179 - 主機維護檢查報告
報告時間:2026-03-23 14:19:07
主機名稱:pake
1. 基本系統資訊
| 作業系統 | Ubuntu 24.04.3 LTS |
| 核心版本 | 6.14.0-37-generic |
| 時區 | UTC |
| IP 位址 | 60.248.142.179 |
| 系統運行時間 | up 7 weeks, 2 days, 20 hours, 54 minutes(開機:Jan 30) |
2. 硬體資訊
| CPU 型號 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz |
| CPU 數量 | 12 |
| 記憶體 |
總容量:31.11 GB,
已用:6.39 GB,
可用:2.13 GB
|
| 硬碟(根目錄) |
檔案系統:/dev/nvme0n1p2,總容量:234G,已用:200G,可用:22G
|
3. 網路與服務資訊
| Apache 版本 | 2.4.66 |
| PHP 版本 | 8.4.18 |
| MySQL 版本 | 8.0.45 |
| OpenSSL 版本 | 3.0.19 |
| OpenSSH 版本 | 9.6p1 |
| NTP 校時狀態 |
已啟用
|
| 校時伺服器 |
ntp.ubuntu.com, 0.ubuntu.pool.ntp.org, 1.ubuntu.pool.ntp.org, 2.ubuntu.pool.ntp.org, time.stdtime.gov.tw, asia.pool.ntp.org
|
4. 帳號資訊
5. 掃毒資訊
| 掃毒軟體 |
已安裝
|
| 版本 | ClamAV 1.4.3/27689/Fri Jul 4 16:42:55 2025 |
| 掃描結果 | 無掃毒結果 |
6. 防火牆設定
7. 開放 Port 清單
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:41168 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 192.168.122.1:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0%virbr0:67 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 60.248.142.179:123 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::]:34474 [::]:*
udp UNCONN 0 0 *:1716 *:*
udp UNCONN 0 0 [::]:5353 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::9cfa:3551:7e91:f936]%enp0s31f6:123 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:123 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:123 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:41637 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:25 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:11434 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 32 192.168.122.1:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:49627 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 70 127.0.0.1:33060 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:631 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 151 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:36337 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:5572 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 50 *:1716 *:*
tcp LISTEN 0 511 *:80 *:*
tcp LISTEN 0 100 [::]:25 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:*
tcp LISTEN 0 50 [::ffff:127.0.0.1]:9092 *:*
tcp LISTEN 0 511 *:443 *:*
tcp LISTEN 0 4096 [::ffff:127.0.0.1]:9001 *:*
tcp LISTEN 0 4096 [::1]:631 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 *:4369 *:*
tcp LISTEN 0 25 *:9000 *:*
tcp LISTEN 0 50 [::ffff:127.0.0.1]:36181 *:*
tcp LISTEN 0 4096 [::ffff:127.0.0.1]:38639 *:*
8. SSH 安全設定
| SSH Port | 22 |
| Root 登入 |
yes
|
| 密碼認證 |
unknown
|
| 公鑰認證 | unknown |
| 最大嘗試次數 | unknown |
9. 密碼政策
| 密碼最長有效天數 | 99999 天 |
| 密碼最短更改間隔 | 0 天 |
| 密碼最短長度 | 12 |
| 密碼到期警告天數 | 7 天 |
| 密碼複雜度模組 |
已啟用(pam_pwquality / pam_cracklib)
|
10. fail2ban 入侵防護
11. 系統更新狀態
| 上次更新日期 | 2026-03-23 |
| 待更新套件數 |
124 個待更新
|
| 安全更新數 |
無待處理安全更新
|
12. Apache 安全設定
| ServerTokens |
Prod(僅顯示 Apache)
|
| ServerSignature |
Off(已關閉)
|
| TraceEnable |
Off(已關閉)
|
13. 存取控制機制
14. Log 管理設定
| Logrotate (180天) | 未設定 |
| Apache Logrotate | 未設定 |
15. 螢幕保護設定
| 螢幕保護啟用 | 未設定 |
| 等待時間 | 300 秒(約 5 分鐘) |
16. 最近登入紀錄(最近 20 筆)
pake tty2 :0 Mon Mar 23 11:38 still logged in
pake pts/1 60.248.142.180 Fri Mar 20 13:52 - 18:02 (04:09)
pake pts/0 101.12.93.136 Thu Mar 19 23:37 - 23:52 (00:15)
pake pts/0 60.248.142.180 Thu Mar 19 14:01 - 18:32 (04:30)
pake pts/0 60.248.142.180 Thu Mar 19 10:14 - 12:24 (02:10)
pake pts/5 60.248.142.180 Wed Mar 18 10:31 - 12:21 (01:49)
pake pts/0 60.248.142.180 Wed Mar 18 10:25 - 12:21 (01:55)
pake pts/0 101.12.93.143 Tue Mar 17 22:46 - 23:04 (00:18)
pake pts/0 101.12.93.143 Tue Mar 17 20:28 - 21:15 (00:47)
pake pts/7 60.248.142.180 Tue Mar 17 15:40 - 15:58 (00:18)
ru8tp6 pts/0 60.248.142.180 Tue Mar 17 14:36 - 19:35 (04:59)
pake pts/5 60.248.142.180 Mon Mar 16 18:28 - 18:34 (00:05)
pake pts/0 60.248.142.180 Mon Mar 16 17:16 - 18:34 (01:17)
pake pts/0 60.248.142.180 Mon Mar 16 13:33 - 17:16 (03:43)
pake pts/0 60.248.142.180 Mon Mar 16 11:38 - 12:23 (00:44)
pake pts/0 49.216.93.152 Sat Mar 14 19:07 - 19:37 (00:30)
pake pts/0 49.216.93.152 Sat Mar 14 11:08 - 11:54 (00:46)
pake pts/0 60.248.142.180 Fri Mar 13 13:46 - 16:09 (02:23)
pake pts/0 60.248.142.180 Fri Mar 13 10:05 - 12:20 (02:15)
pake pts/0 60.248.142.180 Thu Mar 12 10:06 - 10:15 (00:09)
wtmp begins Fri Jun 6 10:52:03 2025
17. 子站憑證資訊
| 站台名稱 | 憑證檔案 | 到期日 |
| nessus.steps.tw |
/etc/letsencrypt/live/nessus.steps.tw/cert.pem |
無法取得 |
| portal.steps.tw |
/etc/letsencrypt/live/portal.steps.tw/cert.pem |
無法取得 |
| pake-exam.steps.tw |
/etc/letsencrypt/live/pake-exam.steps.tw/cert.pem |
無法取得 |
| 60.248.142.179 |
/etc/letsencrypt/live/portal.steps.tw/cert.pem |
無法取得 |
| sprint.steps.tw |
/etc/letsencrypt/live/sprint.steps.tw/cert.pem |
無法取得 |
| vpn.steps.tw |
/etc/letsencrypt/live/vpnadmin.steps.tw/cert.pem |
無法取得 |