|    TAG    | COUNT |    AUTHOR     | COUNT | DIRECTORY  | COUNT | SEVERITY | COUNT | TYPE | COUNT |
|-----------|-------|---------------|-------|------------|-------|----------|-------|------|-------|
| vuln      |  6614 | dhiyaneshdk   |  2088 | http       | 10727 | info     |  4890 | file |   446 |
| cve       |  4175 | daffainfo     |   949 | cloud      |   663 | high     |  2871 | dns  |    33 |
| discovery |  3639 | princechaddha |   867 | file       |   446 | medium   |  2771 |      |       |
| vkev      |  1753 | dwisiswant0   |   806 | code       |   284 | critical |  1766 |      |       |
| wordpress |  1630 | pussycat0x    |   781 | network    |   281 | low      |   498 |      |       |
| wp-plugin |  1447 | ritikchaddha  |   770 | dast       |   249 | unknown  |    58 |      |       |
| panel     |  1431 | rxerium       |   567 | workflows  |   206 |          |       |      |       |
| exposure  |  1426 | 0x_akoko      |   386 | javascript |   112 |          |       |      |       |
| xss       |  1401 | pikpikcu      |   353 | ssl        |    38 |          |       |      |       |
| osint     |  1130 | theamanrawat  |   333 | dns        |    30 |          |       |      |       |
